Gambrinus liga 2005/2006

kolodatumkdedomácíhosté  
1. pá 5.8.05   Slavia  FC Vysočina 1:1 (0:1)
2. ne 14.8.05   FC Vysočina  Příbram 2:3 (1:2)
3. ne 21.8.05   Brno  FC Vysočina 1:2 (0:2)
4. ne 28.8.05   FC Vysočina  Liberec 0:2 (0:0)
5. so 10.9.05   Sparta  FC Vysočina 2:0 (0:0)
6. ne 18.9.05   FC Vysočina  Most 1:0 (1:0)
7. ne 25.9.05   FC Vysočina  Slovácko 1:0 (1:0)
8. ne 2.10.05   Blšany  FC Vysočina 2:2 (1:2)
9. ne 16.10.05   FC Vysočina  Teplice 0:4 (0:1)
10. so 22.10.05   Ostrava  FC Vysočina 1:0 (0:0)
11. ne 30.10.05   FC Vysočina  Jablonec 1:1 (1:1)
12. ne 6.11.05   Plzeň  FC Vysočina 0:0 (0:0)
13. ne 20.11.05   FC Vysočina  Zlín 0:0 (0:0)
14. ne 27.11.05   Olomouc  FC Vysočina 1:2 (0:0)
15. ne 11.12.05   Příbram  FC Vysočina 2:0 (1:0)
16. so 18.2.06   FC Vysočina  Brno 0:0 (0:0)
17. so 25.2.06   Liberec  FC Vysočina 0:0 (0:0)
18. ne 12.3.06   Most  FC Vysočina 2:1 (0:1)
19. so 18.3.06   Slovácko  FC Vysočina 1:0 (1:0)
20. so 25.3.06   FC Vysočina  Blšany 0:0 (0:0)
21. ne 2.4.06   Teplice  FC Vysočina 3:1 (2:0)
22. so 8.4.06   FC Vysočina  Ostrava 0:1 (0:0)
23. st 12.4.06   FC Vysočina  Ml. Boleslav 0:0 (0:0)
24. ne 16.4.06   Jablonec  FC Vysočina 0:0 (0:0)
25. st 19.4.06   FC Vysočina  Sparta 0:1 (0:0)
26. so 22.4.06   FC Vysočina  Plzeň 2:0 (0:0)
27. st 26.4.06   Zlín  FC Vysočina 1:1 (0:0)
28. so 29.4.06   FC Vysočina  Olomouc 3:0 (1:0)
29. st 10.5.06   Ml. Boleslav  FC Vysočina 4:0 (1:0)
30. so 13.5.06   FC Vysočina  Slavia 0:3 (0:0)
 

Konečná tabulka

P. Tým Z. V. R. P. Skóre B.
1. Liberec 30 16 11 3 43:22 59
2. Ml. Boleslav 30 16 6 8 50:36 54
3. Slavia 30 15 9 6 56:34 54
4. Teplice 30 12 16 2 38:24 52
5. Sparta 30 13 6 11 43:39 45
6. Ostrava 30 10 10 10 35:32 40
7. Slovácko 30 9 11 10 29:28 38
8. Jablonec 30 10 7 13 35:39 37
9. Olomouc 30 10 7 13 34:44 37
10. Most 30 10 6 14 34:41 36
11. Zlín 30 8 11 11 27:33 35
12. Brno 30 7 14 9 35:36 35
13. Příbram 30 8 10 12 36:36 34
14. Plzeň 30 7 10 13 30:43 31
15. Jihlava 30 6 11 13 20:36 29
16. Blšany 30 5 11 14 22:44 26

Nejlepší kanonýři

11 Milan Ivana Slovácko
10 Marek Kulič Ml. Boleslav
Karel Piták Slavia
Stanislav Vlček Slavia
9 Horst Siegl Most
8 Luboš Pecka Ml. Boleslav
Adam Varadi Ostrava
Rudolf Otepka Příbram
Libor Došek Sparta
7 Tomáš Michálek Jablonec
Pavel Fořt Slavia
Gaúcho Slavia

Konečná bilance FC Vysočina Jihlava

Střelci: 5 - Vladyka, 3 - Perniš, 2 - Kaplan, Peška, Demeter, Lovětínský, 1 - Vojtíšek, Veselý, Svoboda, Kopic.

Červené karty: 1 - Vojtíšek, Šourek, Peška, Rzeszoto.

Žluté karty: 6 - Kadlec, Vojtíšek, Liška, 5 - Malínek, Vladyka, Lovětínský, Veselý, 4 - Šourek, Perniš, Kopic, 3 - Zúbek, Kaplan, 2 - Vorel, Svoboda, Pacholík, Vácha, Heide, 1 - Demeter, Peška, Vladyka, Štohanzl, Rzeszoto.

Penalty: Vysočina v sezóně nezahrávala žádný pokutový kop

Odehrané minuty: 2610 - Michal Kadlec, 2463 - Marek Zúbek, 2447 - Petr Vladyka, 2113 - Michal Lovětínský, 1922 - Jiří Liška, 1796 - Ondřej Šourek, 1755 - Tomáš Kaplan, 1731 - Jiří Malínek, 1729 - Branislav Rzeszoto, 1505 - Michal Veselý, 1332 - Luboš Perniš, 1283 - Pavel Vojtíšek, 1043 - Michal Demeter, 995 - Ivo Svoboda, 880 - Michal Vorel, 810 - Milan Kopic, 735 - Pavel Bartoš, 601 - Vladimír Vácha, 545 - Jan Štohanzl, 435 - Petr Heide, 412 - Vladimír Peška, 384 - Michal Pacholík, 90 - Petr Tulis, 15 - Libor Macháček

Počet startů: 29- Kadlec Michal, 29 - Vladyka Petr, 28 - Zúbek Marek, 28 - Kaplan Tomáš, 28 - Malínek Jiří, 27 - Lovětínský Michal, 26 - Perniš Ľuboš, 24 - Šourek Ondřej, 23 - Liška Jiří, 23 - Veselý Michal, 20 - Rzeszoto Branislav, 17 - Vácha Vladimír, 16 - Vojtíšek Pavel, 14 - Pacholík Michal, 13 - Svoboda Ivo, 13 - Demeter Michal, 13 - Bartoš Pavel, 13 - Štohanzl Jan, 10 - Vorel Michal, 9 - Kopic Milan, 8 - Peška Vladimír, 6 - Heide Petr, 1 - Tulis Petr, 1 - Macháček Libor

 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
×
Dnes v 10:15
FC Baník Ostrava B
FC Vysočina Jihlava
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu