Bývalí hráči
# | post | jméno | narozen | výška | váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Jiří Bartoš | 24.7.1970 | 187 cm | 89 kg | 00/01, 01/02, 02/03 | |
B | Martin Bílek | 28.5.1976 | 182 cm | 89 kg | 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04 | |
29 | B | Jaromír Blažek | 29.12.1972 | 189 cm | 89 kg | 11/12, 12/13, 13/14, 14/15 |
13 | B | Lumír Číž | 27.4.2000 | 187 cm | 86 kg | 20/21 |
B | Roman Dutka | 9.6.1999 | 189 cm | 18/19 | ||
1 | B | Jan Hanuš | 28.4.1988 | 188 cm | 85 kg | 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18 |
B | Petr Janota | 11.6.2004 | 180 cm | 77 kg | 22/23 | |
B | Marek Kolář | 3.11.1996 | 187 cm | 80 kg | 17/18, 18/19 | |
B | Marcel Krajíček | 3.1.1980 | 187 cm | 82 kg | 09/10 | |
B | Michal Lancman | 3.7.2000 | 180 cm | 81 kg | 19/20, 20/21, 21/22 | |
20 | B | Libor Macháček | 22.9.1970 | 185 cm | 89 kg | 05/06, 07/08 |
B | Martin Padrnos | 5.5.1977 | 99/00, 00/01 | |||
B | Pavel Pospíchal | 8.1.1978 | 99/00, 00/01 | |||
34 | B | Matej Rakovan | 14.3.1990 | 198 cm | 99 kg | 15/16, 16/17, 17/18 |
20 | B | Dalibor Rožník | 3.5.1988 | 188 cm | 82 kg | 10/11, 11/12, 12/13 |
B | Branislav Rzeszoto | 3.11.1975 | 187 cm | 87 kg | 05/06, 06/07 | |
13 | B | Martin Svoboda | 2.1.1975 | 196 cm | 90 kg | 10/11 |
1 | B | David Šimon | 14.6.1975 | 186 cm | 81 kg | 07/08 |
20 | B | Martin Štěpanovský | 17.7.1988 | 187 cm | 80 kg | 07/08, 08/09, 09/10 |
13 | B | Petr Tulis | 13.10.1983 | 186 cm | 82 kg | 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 09/10 |
1 | B | Maksims Uvarenko | 17.1.1987 | 191 cm | 85 kg | 09/10, 10/11, 11/12 |
39 | B | Roman Valeš | 6.3.1990 | 190 cm | 87 kg | 17/18 |
B | Luděk Vejmola | 3.11.1994 | 185 cm | 84 kg | 13/14, 14/15, 15/16, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22 | |
93 | B | Vlastimil Veselý | 6.5.1993 | 187 cm | 84 kg | 18/19, 19/20 |
13 | B | Patrik Vízek | 26.2.1993 | 190 cm | 83 kg | 18/19 |
1 | B | Jan Vojáček | 28.12.1981 | 185 cm | 80 kg | 08/09 |
B | Michal Vorel | 27.6.1975 | 196 cm | 94 kg | 02/03, 03/04, 04/05, 05/06 | |
13 | B | Václav Winter | 18.8.1976 | 182 cm | 80 kg | 08/09, 09/10 |
2 | O | Pavel Bartoš | 16.10.1978 | 173 cm | 75 kg | 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08 |
O | Petr Baštař | 28.8.1974 | 181 cm | 77 kg | 02/03, 03/04, 04/05 | |
2 | O | Zvonimir Blaić | 2.1.1991 | 185 cm | 81 kg | 16/17 |
11 | O | Lukáš Bodeček | 24.8.1988 | 195 cm | 88 kg | 07/08 |
O | Milan Boušek | 27.9.1977 | 01/02 | |||
O | Daniel Bratršovský | 11.9.1977 | 182 cm | 73 kg | 99/00, 00/01, 01/02, 02/03 | |
7 | O | Petr Breda | 1.8.1993 | 189 cm | 80 kg | 18/19 |
3 | O | Petr Buchta | 15.7.1992 | 185 cm | 78 kg | 17/18 |
7 | O | Robert Caha | 11.3.1976 | 182 cm | 78 kg | 09/10 |
8 | O | Tomáš Cihlář | 24.6.1987 | 169 cm | 65 kg | 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12 |
O | David Čep | 4.10.1980 | 185 cm | 80 kg | 03/04 | |
25 | O | Peter Čvirik | 13.6.1979 | 186 cm | 86 kg | 12/13 |
2 | O | Gabriel Da Silva | 18.9.1987 | 173 cm | 72 kg | 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13 |
25 | O | Michal Demeter | 15.5.1982 | 180 cm | 73 kg | 05/06, 06/07 |
4 | O | Waly Diouf | 5.5.1997 | 191 cm | 91 kg | 19/20 |
O | Radim Ditrich | 13.2.1985 | 185 cm | 74 kg | 06/07 | |
7 | O | Roman Drga | 20.9.1979 | 178 cm | 70 kg | 06/07, 07/08 |
O | Tomáš Dujka | 10.12.1982 | 177 cm | 71 kg | 06/07 | |
O | Ivan Dujmović | 1.4.1998 | 188 cm | 82 kg | 18/19 | |
O | Jiří Fadrný | 9.5.1992 | 179 cm | 75 kg | 11/12 | |
O | Petr Filip | 8.7.1989 | 189 cm | 87 kg | 09/10, 11/12 | |
O | Aleš Frolda | 25.2.1980 | 183 cm | 78 kg | 01/02, 02/03 | |
7 | O | Šimon Gabriel | 28.5.2001 | 186 cm | 88 kg | 22/23 |
4 | O | Petar Gavrić | 21.10.1986 | 186 cm | 85 kg | 09/10, 10/11, 11/12, 12/13 |
O | Theodor Gebre Selassie | 24.12.1986 | 181 cm | 75 kg | 06/07, 07/08 | |
25 | O | Jan Halama | 14.7.1988 | 184 cm | 87 kg | 10/11, 11/12 |
O | Petr Heide | 25.3.1984 | 180 cm | 76 kg | 05/06 | |
O | Vladimír Hekerle | 15.4.1970 | 173 cm | 63 kg | 99/00, 00/01, 01/02 | |
10 | O | Libor Holík | 12.5.1998 | 174 cm | 73 kg | 17/18 |
16 | O | Daniel Horák | 10.5.2000 | 184 cm | 74 kg | 20/21 |
O | Vojtěch Hron | 15.4.1995 | 177 cm | 69 kg | 16/17 | |
31 | O | Matěj Hybš | 3.1.1993 | 181 cm | 67 kg | 14/15 |
24 | O | Tomáš Hykel | 23.11.1996 | 172 cm | 63 kg | 18/19 |
4 | O | Martin Chlumecký | 11.1.1997 | 187 cm | 88 kg | 18/19 |
5 | O | Irodotos Christodoulou | 1.5.2002 | 183 cm | 79 kg | 21/22, 22/23 |
O | Richard Chylík | 16.9.1972 | 99/00 | |||
27 | O | Jan Javůrek | 16.5.1989 | 178 cm | 75 kg | 18/19, 19/20 |
O | Jindřich Jirásek | 19.9.1973 | 179 cm | 82 kg | 01/02 | |
O | Daniel Jiřík | 21.10.2003 | 180 cm | 79 kg | 22/23 | |
22 | O | Tomáš Josl | 12.11.1984 | 178 cm | 75 kg | 12/13, 13/14 |
O | Roman Juračka | 17.4.1974 | 188 cm | 83 kg | 02/03 | |
3 | O | Michal Kadlec | 6.5.1976 | 194 cm | 84 kg | 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10 |
4 | O | Miroslav Keresteš | 30.7.1989 | 182 cm | 82 kg | 17/18 |
O | David Klusák | 16.6.1994 | 176 cm | 69 kg | 15/16 | |
5 | O | Martin Komárek | 14.10.1984 | 190 cm | 89 kg | 11/12 |
O | Milan Kopic | 23.11.1985 | 187 cm | 79 kg | 05/06, 12/13, 13/14 | |
O | David Kotrys | 3.6.1977 | 182 cm | 81 kg | 02/03, 03/04 | |
2 | O | Dávid Krčík | 28.6.1999 | 189 cm | 21/22 | |
5 | O | Jiří Krejčí | 22.3.1986 | 190 cm | 87 kg | 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18 |
O | Lukáš Kryštůfek | 15.8.1992 | 185 cm | 77 kg | 11/12, 12/13, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18 | |
9 | O | Vojtěch Křišťál | 10.7.1999 | 187 cm | 75 kg | 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23 |
30 | O | Vladimír Kukoľ | 8.5.1986 | 172 cm | 65 kg | 13/14, 14/15, 15/16 |
O | Jiří Liška | 13.3.1982 | 176 cm | 70 kg | 03/04, 04/05, 05/06 | |
O | Milan Macík | 14.4.1980 | 00/01 | |||
O | Petr Maléř | 28.12.1963 | 99/00 | |||
14 | O | Tomáš Marek | 20.4.1981 | 178 cm | 73 kg | 12/13, 13/14, 14/15, 15/16 |
24 | O | Pavel Mareš | 18.1.1976 | 188 cm | 84 kg | 08/09 |
24 | O | Jan Mikula | 5.1.1992 | 180 cm | 77 kg | 13/14 |
23 | O | Milan Mišůn | 21.2.1990 | 186 cm | 79 kg | 15/16, 16/17, 17/18 |
O | Matej Mlakić | 7.6.1995 | 14/15 | |||
O | Petr Moravec | 29.8.1974 | 99/00 | |||
O | Emil Nečas | 26.5.1972 | 00/01 | |||
8 | O | Filip Novotný | 17.8.1995 | 173 cm | 71 kg | 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 |
26 | O | Martin Nový | 23.6.1993 | 178 cm | 71 kg | 17/18 |
8 | O | Igor Obert | 14.7.1982 | 183 cm | 77 kg | 11/12, 12/13 |
3 | O | Marek Opluštil | 30.1.1994 | 194 cm | 86 kg | 15/16, 17/18 |
9 | O | Jan Pavlík | 20.3.1998 | 180 cm | 75 kg | 19/20 |
O | Martin Pavlík | 13.1.1999 | 176 cm | 70 kg | 18/19 | |
18 | O | Michal Pecháček | 14.4.1996 | 178 cm | 79 kg | 17/18 |
12 | O | Jan Penc | 31.1.1982 | 194 cm | 87 kg | 09/10 |
11 | O | Jaroslav Peřina | 19.1.2000 | 175 cm | 73 kg | 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 |
26 | O | Matyáš Písačka | 13.6.1997 | 188 cm | 21/22 | |
17 | O | Milan Piško | 6.3.1996 | 180 cm | 74 kg | 22/23, 23/24 |
O | Karel Pojezný | 23.9.2001 | 186 cm | 83 kg | 19/20, 20/21, 21/22 | |
16 | O | Dominik Preisler | 20.9.1995 | 186 cm | 83 kg | 18/19 |
O | Miroslav Prchlý | 10.9.1977 | 00/01 | |||
O | Jakub Rezek | 18.4.1986 | 190 cm | 81 kg | ||
25 | O | Antonín Rosa | 12.11.1986 | 192 cm | 86 kg | 16/17, 17/18 |
O | Petr Sedlák | 29.6.1974 | 180 cm | 80 kg | 04/05 | |
21 | O | Till Schumacher | 10.12.1997 | 177 cm | 70 kg | 17/18, 18/19 |
7 | O | Radek Sláma | 30.1.1980 | 176 cm | 74 kg | 99/00, 00/01, 01/02, 07/08 |
O | Lubomír Slavík | 9.4.1973 | 183 cm | 70 kg | 99/00, 00/01, 01/02, 02/03 | |
O | Jaroslav Sochor | 11.8.1980 | 01/02 | |||
12 | O | Martin Suchý | 2.12.1982 | 188 cm | 85 kg | 07/08 |
O | Tomáš Svoboda | 20.1.2000 | 180 cm | 74 kg | 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 | |
5 | O | Peter Šedivý | 5.1.1983 | 187 cm | 84 kg | 07/08 |
26 | O | Jan Šilinger | 27.5.1988 | 172 cm | 65 kg | 10/11, 11/12, 12/13 |
12 | O | Jan Šimáček | 29.11.1982 | 193 cm | 90 kg | 09/10, 10/11 |
33 | O | Martin Šimko | 24.5.1998 | 185 cm | 84 kg | 19/20 |
O | Ondřej Šourek | 26.4.1983 | 188 cm | 86 kg | 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16 | |
7 | O | Róbert Štefánek | 23.10.1996 | 186 cm | 90 kg | 20/21, 21/22 |
12 | O | David Štěpánek | 30.3.1997 | 185 cm | 81 kg | 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19 |
5 | O | Mohamed Tijani | 10.7.1997 | 188 cm | 91 kg | 18/19, 19/20 |
17 | O | Petr Tlustý | 17.1.1986 | 184 cm | 82 kg | 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 |
O | Petr Tržil | 24.8.1973 | 176 cm | 71 kg | 99/00, 01/02 | |
18 | O | Yani Urdinov | 28.3.1991 | 180 cm | 82 kg | 15/16, 16/17 |
6 | O | Filip Vedral | 26.4.1997 | 195 cm | 91 kg | 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 |
14 | O | Michal Vepřek | 17.6.1985 | 177 cm | 75 kg | 07/08, 08/09, 13/14 |
18 | O | Michal Veselý | 28.10.1980 | 175 cm | 75 kg | 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12 |
24 | O | Vlastimil Vidlička | 2.7.1981 | 179 cm | 70 kg | 14/15 |
25 | O | Jiří Vít | 18.8.1977 | 06/07 | ||
17 | O | Tomáš Vlček | 28.2.2001 | 181 cm | 79 kg | 20/21, 21/22 |
9 | O | Matěj Vlk | 30.8.2002 | 178 cm | 73 kg | 22/23 |
O | Pavel Vojtíšek | 18.5.1978 | 189 cm | 81 kg | 04/05, 05/06, 06/07 | |
4 | O | Michal Vyskočil | 15.9.1982 | 170 cm | 67 kg | 08/09, 09/10 |
O | Štěpán Wasserbauer | 21.7.1983 | 184 cm | 79 kg | 04/05 | |
O | Ivo Zbožínek | 24.5.1976 | 195 cm | 88 kg | 01/02 | |
24 | O | Samuel Želazný | 28.12.2001 | 20/21 | ||
2 | S | Bello Babatounde | 6.10.1989 | 177 cm | 68 kg | 14/15 |
24 | S | Augusto Batioja | 4.5.1990 | 173 cm | 75 kg | 14/15, 15/16, 16/17 |
25 | S | Martin Bayer | 21.4.1985 | 178 cm | 72 kg | 07/08 |
10 | S | Josef Bazal | 6.11.1993 | 175 cm | 67 kg | 15/16 |
7 | S | Tijani Belaid | 6.9.1987 | 180 cm | 21/22 | |
18 | S | Esteban Beltran | 18.10.1999 | 174 cm | 63 kg | 19/20 |
S | Vít Brabec | 19.8.1982 | 173 cm | 65 kg | 02/03 | |
S | Roman Čáp | 25.6.1999 | 179 cm | 67 kg | 18/19 | |
S | Ivan Čermák | 15.11.1985 | 174 cm | 70 kg | 06/07, 07/08 | |
8 | S | Lukáš Červ | 3.4.2001 | 182 cm | 72 kg | 20/21 |
16 | S | Nikolas Daníček | 21.10.1991 | 173 cm | 73 kg | 17/18 |
23 | S | Chok Dau | 31.12.1998 | 176 cm | 69 kg | 19/20, 20/21 |
12 | S | De Oliveira | 8.2.1983 | 171 cm | 66 kg | 08/09 |
S | Patrik Demeter | 2.1.1994 | 183 cm | 69 kg | 14/15, 15/16 | |
S | Robin Demeter | 21.12.1989 | 178 cm | 65 kg | 09/10, 10/11 | |
24 | S | Petr Dolejš | 1.4.1986 | 170 cm | 63 kg | 09/10, 10/11, 11/12 |
6 | S | Filip Dort | 27.7.1980 | 174 cm | 77 kg | 09/10, 10/11, 11/12 |
5 | S | Michal Drábek | 19.3.1986 | 176 cm | 75 kg | 08/09, 09/10 |
6 | S | Martin Dupal | 5.7.1984 | 176 cm | 66 kg | 07/08, 08/09 |
S | Lukáš Fila | 7.1.2004 | 183 cm | 67 kg | 21/22, 22/23, 23/24 | |
24 | S | Jan Fortelný | 19.1.1999 | 174 cm | 68 kg | 19/20 |
S | Jakub Fulnek | 26.4.1994 | 172 cm | 69 kg | 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19 | |
21 | S | Jiří Gába | 31.1.1980 | 183 cm | 79 kg | 07/08, 08/09, 09/10, 10/11 |
19 | S | Radek Görner | 2.5.1983 | 184 cm | 82 kg | 09/10, 10/11 |
12 | S | Radek Gorol | 13.1.1984 | 06/07 | ||
6 | S | Jan Gruber | 13.1.1979 | 179 cm | 73 kg | 09/10 |
24 | S | David Helísek | 4.9.1982 | 171 cm | 70 kg | 11/12 |
7 | S | Petr Hronek | 4.7.1993 | 182 cm | 75 kg | 15/16, 16/17, 17/18 |
25 | S | Josef Hušbauer | 16.3.1990 | 175 cm | 64 kg | 07/08 |
26 | S | Sebastián Chocholatý | 5.4.1998 | 176 cm | 73 kg | 20/21, 21/22 |
8 | S | Adam Jánoš | 20.7.1992 | 173 cm | 72 kg | 13/14, 14/15, 15/16 |
23 | S | Karol Karlík | 29.6.1986 | 183 cm | 81 kg | 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14 |
21 | S | Václav Koloušek | 13.4.1976 | 174 cm | 74 kg | 12/13, 13/14, 14/15 |
S | Ivo Koníř | 15.6.1976 | 178 cm | 70 kg | 99/00, 00/01, 01/02 | |
S | Jan Kopic | 4.6.1990 | 177 cm | 71 kg | 10/11 | |
S | Jan Kosak | 3.2.1992 | 179 cm | 77 kg | 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15 | |
S | Alexandr Kovář | 16.9.1979 | 172 cm | 70 kg | 02/03 | |
3 | S | Marián Kovář | 13.8.1993 | 186 cm | 79 kg | 14/15 |
14 | S | Peter Krutý | 5.3.1984 | 183 cm | 82 kg | 09/10, 10/11, 11/12 |
S | Tomáš Kučera | 20.7.1991 | 185 cm | 77 kg | 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16 | |
S | Miloslav Kufa | 16.3.1971 | 173 cm | 74 kg | 01/02 | |
7 | S | Vladislav Levin | 28.3.1995 | 181 cm | 75 kg | 17/18, 18/19 |
9 | S | Michal Lovětínský | 7.2.1978 | 187 cm | 74 kg | 02/03, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10 |
23 | S | Ondřej Machuča | 24.4.1996 | 179 cm | 73 kg | 18/19 |
21 | S | Jiří Malínek | 21.8.1982 | 173 cm | 70 kg | 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 |
23 | S | Kamso Mara | 24.12.1994 | 186 cm | 76 kg | 17/18 |
S | Lukáš Masopust | 12.2.1993 | 179 cm | 76 kg | 12/13, 13/14, 14/15 | |
S | Radek Matulka | 18.2.1999 | 178 cm | 64 kg | 19/20, 20/21 | |
11 | S | Pavel Mezlík | 25.6.1983 | 178 cm | 82 kg | 07/08 |
16 | S | Rajmund Mikuš | 29.11.1995 | 179 cm | 72 kg | 19/20 |
8 | S | Lukáš Musil | 5.3.2001 | 21/22 | ||
26 | S | Petr Nerad | 6.2.1994 | 167 cm | 70 kg | 14/15, 15/16, 17/18, 18/19 |
S | Miloš Netrda | 4.11.1988 | 181 cm | 87 kg | 07/08 | |
16 | S | Marvis Amadin Ogiomade | 1.10.2000 | 184 cm | 80 kg | 22/23, 23/24 |
S | Michal Pacholík | 8.6.1982 | 174 cm | 68 kg | 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 | |
22 | S | Jakub Petr | 10.4.1990 | 184 cm | 81 kg | 18/19 |
12 | S | Jusufi Plumb | 10.2.1988 | 176 cm | 70 kg | 11/12 |
9 | S | Marin Popović | 18.8.1994 | 180 cm | 73 kg | 16/17, 17/18 |
3 | S | Tomáš Rada | 15.2.1983 | 188 cm | 84 kg | 12/13 |
20 | S | Jakub Rezek | 29.5.1998 | 175 cm | 68 kg | 19/20 |
S | Adam Ritter | 16.4.2002 | 184 cm | 75 kg | 19/20, 20/21, 21/22 | |
S | Aleš Ryška | 16.2.1972 | 183 cm | 74 kg | 00/01, 01/02, 02/03 | |
S | Fares Shudeiwa | 11.5.2002 | 181 cm | 81 kg | 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 | |
24 | S | František Schneider | 21.4.1987 | 185 cm | 77 kg | 07/08, 08/09 |
S | Radek Sionko | 20.1.1976 | 186 cm | 82 kg | 04/05 | |
S | Tomáš Smejkal | 7.7.1998 | 176 cm | 68 kg | 17/18, 18/19, 19/20, 20/21 | |
19 | S | Martin Sviták | 14.2.1980 | 180 cm | 79 kg | 07/08 |
S | Petr Svítil | 26.11.1976 | 99/00 | |||
S | Miroslav Šancl | 21.9.1977 | 99/00 | |||
3 | S | Samuel Šefčík | 4.11.1996 | 182 cm | 73 kg | 18/19 |
18 | S | Michal Ševčík | 13.8.2002 | 179 cm | 73 kg | 20/21 |
24 | S | Jiří Šisler | 24.11.1984 | 173 cm | 66 kg | 09/10 |
18 | S | German Šlein | 28.3.1996 | 184 cm | 81 kg | 18/19 |
7 | S | Jan Štohanzl | 20.3.1985 | 174 cm | 73 kg | 04/05, 05/06, 08/09 |
30 | S | Pavel Šulc | 29.12.2000 | 177 cm | 70 kg | 18/19 |
23 | S | Peter Šulek | 21.9.1988 | 185 cm | 81 kg | 14/15, 15/16, 16/17 |
26 | S | Nicolas Šumský | 13.11.1993 | 168 cm | 65 kg | 18/19 |
24 | S | Václav Tomeček | 24.8.1991 | 180 cm | 74 kg | 12/13 |
12 | S | Miroslav Tureček | 23.10.1998 | 182 cm | 78 kg | 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 |
22 | S | Rudolf Urban | 1.3.1980 | 08/09 | ||
30 | S | Jozef Urblík | 22.8.1996 | 184 cm | 81 kg | 16/17, 17/18, 18/19 |
S | David Vacek | 27.10.1991 | 171 cm | 58 kg | 11/12 | |
11 | S | Lukáš Vaculík | 6.6.1983 | 180 cm | 77 kg | 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 |
S | Karel Večeřa | 10.11.1978 | 178 cm | 77 kg | 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04 | |
22 | S | Stanislav Velický | 16.4.1981 | 188 cm | 84 kg | 11/12 |
S | Čestmír Vitásek | 17.2.1997 | 180 cm | 70 kg | 16/17 | |
S | Petr Vladyka | 9.11.1974 | 181 cm | 72 kg | 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 | |
10 | S | Jan Záviška | 21.8.1995 | 178 cm | 68 kg | 16/17, 17/18 |
10 | S | Karel Zelinka | 17.1.1987 | 180 cm | 75 kg | 09/10, 10/11 |
S | Martin Zimčík | 10.11.1980 | 99/00, 00/01, 02/03 | |||
19 | S | Lukáš Zoubele | 20.12.1985 | 188 cm | 85 kg | 16/17, 17/18, 18/19, 19/20, 21/22, 22/23 |
S | Marek Zúbek | 5.8.1975 | 188 cm | 86 kg | 05/06 | |
29 | U | Luis Arroyo | 8.4.1996 | 178 cm | 75 kg | 19/20, 20/21, 21/22 |
15 | U | Martin Bača | 30.9.1985 | 189 cm | 79 kg | 10/11, 11/12 |
U | Libor Baláž | 18.1.1977 | 182 cm | 77 kg | 06/07 | |
4 | U | Jiří Böhm | 16.12.1987 | 186 cm | 79 kg | 07/08 |
U | Martin Černoch | 18.11.1977 | 184 cm | 77 kg | 01/02 | |
U | Radek Drulák ml. | 27.7.1980 | 00/01 | |||
U | Tomáš Duba | 31.1.1996 | 180 cm | 77 kg | 16/17 | |
28 | U | Pavel Dvořák | 19.2.1989 | 186 cm | 82 kg | 15/16, 16/17, 17/18 |
10 | U | Petr Faldyna | 11.7.1976 | 187 cm | 85 kg | 06/07, 07/08, 08/09 |
U | Petr Fousek | 11.6.1981 | 01/02, 02/03 | |||
16 | U | Karel Franěk | 11.11.1983 | 181 cm | 74 kg | 09/10 |
U | Petr Gottwald | 28.4.1973 | 170 cm | 65 kg | 02/03 | |
28 | U | Haris Harba | 14.7.1988 | 187 cm | 88 kg | 13/14, 14/15, 16/17 |
U | Aleš Hošťálek | 22.9.1974 | 189 cm | 78 kg | 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05 | |
24 | U | Davis Ikaunieks | 7.1.1994 | 184 cm | 76 kg | 16/17, 17/18 |
25 | U | Christian Irobiso | 28.5.1993 | 190 cm | 77 kg | 14/15 |
25 | U | Lamin Jawo | 15.3.1995 | 190 cm | 80 kg | 18/19, 19/20 |
6 | U | Marek Jungr | 11.4.1987 | 179 cm | 75 kg | 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16 |
15 | U | Tomáš Kaplan | 3.4.1978 | 184 cm | 80 kg | 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 08/09 |
U | Jiří Klíma | 5.1.1997 | 191 cm | 86 kg | 15/16, 17/18, 18/19 | |
U | Jan Kliment | 1.9.1993 | 185 cm | 73 kg | 11/12, 12/13, 13/14, 14/15 | |
15 | U | Stanislav Klobása | 7.3.1994 | 176 cm | 76 kg | 18/19, 19/20, 20/21 |
10 | U | David Korčián | 3.4.1986 | 178 cm | 72 kg | 09/10 |
7 | U | Matěj Koubek | 10.1.2000 | 187 cm | 81 kg | 19/20 |
U | Zdeněk Koukal | 14.3.1984 | 182 cm | 72 kg | 06/07 | |
U | Jindřich Kučera | 28.10.1993 | 174 cm | 75 kg | 13/14 | |
U | David Lafata | 18.9.1981 | 180 cm | 71 kg | 01/02 | |
27 | U | Matúš Marcin | 6.4.1994 | 178 cm | 73 kg | 13/14, 14/15, 15/16, 17/18 |
22 | U | Muris Mešanović | 6.7.1990 | 177 cm | 75 kg | 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16 |
U | Jan Navrátil | 22.2.1983 | 171 cm | 65 kg | 03/04 | |
27 | U | Vojtěch Patrák | 18.3.2000 | 20/21 | ||
U | Luboš Perniš | 21.9.1976 | 191 cm | 86 kg | 05/06 | |
U | Vladimír Peška | 28.9.1985 | 185 cm | 76 kg | 02/03, 05/06, 09/10 | |
U | Tomáš Peteřík | 31.1.1980 | 181 cm | 78 kg | 06/07 | |
U | Lukáš Polónyi | 9.12.1978 | 187 cm | 75 kg | 03/04 | |
7 | U | Vojtěch Přeučil | 19.9.1990 | 185 cm | 81 kg | 13/14, 15/16 |
U | Roman Přibyl | 16.8.1973 | 99/00 | |||
23 | U | Michael Rabušic | 17.9.1989 | 185 cm | 86 kg | 06/07, 07/08, 08/09, 16/17, 17/18 |
15 | U | Landing Sagna | 22.12.1999 | 192 cm | 23/24 | |
28 | U | Tomáš Sedláček | 29.8.1980 | 186 cm | 84 kg | 11/12, 12/13 |
6 | U | Pavel Simr | 6.7.1983 | 188 cm | 89 kg | 04/05, 07/08, 08/09, 09/10, 11/12 |
U | Lukáš Staněk | 1.4.1975 | 99/00 | |||
U | Ivo Svoboda | 8.5.1977 | 180 cm | 72 kg | 05/06, 06/07 | |
19 | U | Rostislav Šamánek | 9.8.1989 | 175 cm | 73 kg | 06/07, 07/08, 08/09, 16/17 |
U | Ladislav Šebek | 15.6.1976 | 177 cm | 75 kg | 99/00, 00/01, 01/02, 02/03 | |
22 | U | Arnold Šimonek | 19.9.1990 | 192 cm | 87 kg | 10/11, 12/13, 13/14 |
U | Pavel Šustr | 13.10.1974 | 00/01 | |||
33 | U | Mame Alassane Tall | 18.9.1999 | 198 cm | 99 kg | 21/22, 22/23, 23/24 |
U | Stanislav Tecl | 1.9.1990 | 182 cm | 79 kg | 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13 | |
20 | U | Jakub Teplý | 29.9.1993 | 177 cm | 71 kg | 13/14, 14/15 |
15 | U | Daniel Turyna | 26.2.1998 | 184 cm | 77 kg | 17/18, 18/19 |
22 | U | Vladimír Vácha | 13.12.1982 | 174 cm | 75 kg | 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09 |
7 | U | David Vaněček | 9.3.1991 | 191 cm | 85 kg | 12/13 |
20 | U | Václav Vašíček | 10.2.1991 | 187 cm | 81 kg | 12/13 |
24 | U | Radek Voltr | 29.11.1991 | 177 cm | 75 kg | 15/16 |
U | Jiří Vorlický | 3.7.1976 | 172 cm | 68 kg | 03/04 | |
U | Matěj Vydra | 1.5.1992 | 180 cm | 71 kg | 08/09, 09/10 | |
U | Pavel Wiener | 4.4.1977 | 99/00 |
Historie
Aktuálně
U18: Výhra nad Žďárem
Jihlavský starší dorost B vyzrál na domácí Žďár nad Sázavou a veze si domů tři body za výhru 0:2 (0:1). Za Vysočinu se v prvním poločase trefil Marek Novák a v druhé půli přidal v 67. minutě druhou branku Jakub Dohnal. Jihlavští se tak stále nachází na špici Divize D. Celý článek
- U16: Vysoká výhra nad Žďárem (04.10.2024)
- Zástupci Vysočiny v říjnových reprezentačních nominacích (04.10.2024)
- Vysočina bude v neděli bojovat o body na půdě „béčka“ Baníku (03.10.2024)
- U17: Senzační výhra na Spartě! (29.09.2024)
Servis
Facebook
Vytisknout