Soupiska U13 - mladší žáci "A" 2015/2016
Juniorky: | tým | aktuality | zápasy | ||
U19: | tým | aktuality | zápasy | U17: | tým | aktuality | zápasy |
U16: | tým | aktuality | zápasy | U15: | tým | aktuality | zápasy |
U14: | tým | aktuality | zápasy | U13: | tým | aktuality | zápasy |
U12: | tým | aktuality | zápasy | U11: | tým | aktuality | zápasy |
U10: | tým | aktuality | zápasy | U9: | tým | aktuality | zápasy |
U8: | tým | aktuality | zápasy | U7: | tým | aktuality | zápasy |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Erik Fukal | 15.5.2003 | 21 let | |||
B | Tomáš Pospíchal | 25.1.2003 | 21 let | |||
O | Leopold Habermann | 6.10.2003 | 21 let | |||
O | Dominik Homola | 6.1.2003 | 21 let | |||
O | Jakub Novotný | 27.5.2003 | 21 let | |||
O | Jan Pekárek | 6.5.2003 | 21 let | |||
O | Vojtěch Přidal | 15.9.2003 | 21 let | |||
O | Maxmilián Tůma | 1.3.2003 | 21 let | |||
O | Vojtěch Wiederlechner | 29.1.2003 | 21 let | |||
S | Michal Dohnal | 20.2.2003 | 21 let | |||
S | Lukáš Fila | 7.1.2004 | 20 let | 183 cm | 67 kg | |
S | Štěpán Folejtar | 12.6.2003 | 21 let | |||
S | Matyáš Fuks | 3.11.2003 | 20 let | |||
S | Adam Homolka | 25.2.2003 | 21 let | |||
S | Jiří Jiroušek | 5.5.2003 | 21 let | |||
S | Adam Krejčí | 30.3.2003 | 21 let | |||
S | David Novotný II. | 5.11.2003 | 20 let | |||
S | Milan Smejkal | 29.5.2003 | 21 let | |||
S | Jan Vítek | 14.8.2003 | 21 let | 177 cm | 68 kg | |
U | Jakub Sekan | 4.3.2003 | 21 let | |||
U | Vilém Valenta | 2.9.2003 | 21 let | |||
průměr: | 21 let | 180 cm | 68 kg |
Mládež
Aktuálně
U18: Těsná výhra v Hodoníně
Jihlavský starší dorost B vybojoval těsnou výhru na půdě Hodonína. Jihlavský celek otevřel skóre utkání hned v 1. minutě zásluhou Dominika Holce a do prvního poločasu přidal ještě jednu branku, když se trefil Jakub Ficek. Z kraje druhého poločasu přidal 3. branku z pokutového kopu Matyáš Vopršal, ale Hodonín dokázal utkání zdramatizovat a srovnal... Celý článek
- U16: Stále neporaženi! (09.10.2024)
- U17: Na domácí půde za tři body! (07.10.2024)
- U19: Domácí výhra s Boleslaví! (06.10.2024)
- Marek Jarolím: Věříme, že se odrazíme k dalším bodovým ziskům (06.10.2024)
Servis
Facebook
Vytisknout