Soupiska U11 - přípravka "A" 2009/2010
U19: | tým | zápasy | U18: | tým | zápasy |
U17: | tým | zápasy | U16: | tým | zápasy |
U15: | tým | zápasy | U14: | tým | zápasy |
U13: | tým | zápasy | U12: | tým | zápasy |
U11: | tým | zápasy | U10: | tým | zápasy |
U9: | zápasy |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Patrik Duba | 25.3.1999 | 26 let | |||
B | Jiří Kanswohl | 7.4.1999 | 25 let | |||
O | Karel Holub | 25.8.1999 | 25 let | |||
O | Tomáš Kmeťo | 5.12.1999 | 25 let | |||
O | Vojtěch Křišťál | 10.7.1999 | 25 let | 187 cm | 75 kg | |
O | Michal Mikeš | 17.3.1999 | 26 let | |||
O | Martin Řezáč | 20.3.1999 | 26 let | 174 cm | 75 kg | |
O | Jakub Škrdla | 8.4.1999 | 25 let | |||
O | Štěpán Zástěra | 25.3.1999 | 26 let | |||
S | Patrik Freith | 8.4.1999 | 25 let | |||
S | Jan Chramosta | 2.10.1999 | 25 let | |||
S | Tomáš Lát | 15.1.2000 | 25 let | 179 cm | 63 kg | |
S | Vojtěch Nestrojil | 21.6.1999 | 25 let | |||
S | Pavel Štěpánek | 19.9.1999 | 25 let | |||
S | David Tůma | 19.5.1999 | 25 let | |||
S | Pavel Vídenský | 7.11.1999 | 25 let | |||
U | Jakub Holub | 25.8.1999 | 25 let | |||
U | Dominik Chlumský | 16.9.1999 | 25 let | |||
průměr: | 25 let | 180 cm | 71 kg |
Mládež
Aktuálně
U16: První porážka v soutěži
17 zápasů dlouhá série došla ke konci. Jihlavský mladší dorost B prohrál na venkovní půdě v Prostějově 0:1 (0:1) a utrpěl tak první porážku a zároveň první ztrátu bodů v soutěži. Vysočina inkasovala již v první půli těsně před poločasovou přestávkou. Ve druhém poločase změnila rozestavení, prostřídala a snažila se alespoň vyrovnat. Bohužel se... Celý článek
- FC Vysočina touží udržet vítěznou vlnu i v Líšni (25.03.2025)
- U18: Domácí výhra nad Prostějovem (25.03.2025)
- U17: Spravedlivý bod se Zbrojovkou (25.03.2025)
- U19: Velice důležitá výhra nad Zbrojovkou (23.03.2025)
Servis
Facebook
Vytisknout