Archiv článků
archiv článků | archiv aktualit |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
posledních 30 |
V srpnu 2022 byly zveřejněny tyto aktuality:
21.8. | MSDL: FCV vs. ProstějovU18 1:4 (1:1) - branka: 16. Šmíd | U16 1:5 (1:2) branka: 15. Holec |
24.8. | Kliment a Kopic v LM!Gratulujeme odchovancům FC Vysočina ke splnění snu - postupu do hvězdné Ligy mistrů! Nesmírně nás těší, že právě Jan Kopic a Jan Kliment k včerejšímu vítězství 2:1 přispěli svými brankami! A gratulujeme i dalším borcům v kádru FC Viktoria Plzeň, kteří prošli Jihlavou - obráncům Liboru Holíkovi a Mohamedu Tijanimu a samozřejmě též trenérovi Michalu Bílkovi! |
26.8. | MOL Cup: 2. kolo v LibišanechDnešní los MOL Cupu FC Vysočina přisoudil soupeře pro 2. kolo. Stal se jím celek FC Libišany, jenž nastupuje v Přeboru Pardubického kraje, tedy v 5. nejvyšší soutěži. Mezi 32 celků národního poháru postoupil poprvé v historii, když předtím přesvědčivě přešel přes Vysoké Mýto (4:1) a Letohrad (5:1). Termín duelu je stanoven na 17. září od 17:00 hodin. |
29.8. | MSDL: Hlučín vs. FCVU18 1:1 (0:1) - 29. Zimmermann | U16 1:1 (0:1) - Pospíchal |
31.8. | MSDL: FCV vs. OpavaU18 2:2 (1:1) - 34. Starý, 49. Dvořák | U16 1:5 (0:4) - Pospíchal |
Historie
Aktuálně
U18: Těsná výhra v Hodoníně
Jihlavský starší dorost B vybojoval těsnou výhru na půdě Hodonína. Jihlavský celek otevřel skóre utkání hned v 1. minutě zásluhou Dominika Holce a do prvního poločasu přidal ještě jednu branku, když se trefil Jakub Ficek. Z kraje druhého poločasu přidal 3. branku z pokutového kopu Matyáš Vopršal, ale Hodonín dokázal utkání zdramatizovat a srovnal... Celý článek
- U16: Stále neporaženi! (09.10.2024)
- U17: Na domácí půde za tři body! (07.10.2024)
- U19: Domácí výhra s Boleslaví! (06.10.2024)
- Marek Jarolím: Věříme, že se odrazíme k dalším bodovým ziskům (06.10.2024)
Servis
Facebook
Vytisknout