2.liga 2002-2003
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 28.7.2002 | FC Vysočina | Pardubice | 2:0 | (0:0) |
| 2. | pá 2.8.2002 | Olomouc B | FC Vysočina | 3:2 | (3:1) |
| 3. | ne 11.8.2002 | FC Vysočina | Opava | 4:1 | (3:1) |
| 5. | ne 25.8.2002 | Kunovice | FC Vysočina | 2:0 | (2:0) |
| 6. | ne 1.9.2002 | FC Vysočina | Most | 0:0 | (0:0) |
| 7. | pá 13.9.2002 | Prostějov | FC Vysočina | 2:0 | (0:0) |
| 8. | ne 22.9.2002 | FC Vysočina | Xaverov | 3:5 | (1:1) |
| 9. | pá 27.9.2002 | Vítkovice | FC Vysočina | 1:0 | (0:0) |
| 10. | ne 6.10.2002 | FC Vysočina | Plzeň | 2:0 | (0:0) |
| 11. | ne 13.10.2002 | Ml. Boleslav | FC Vysočina | 1:2 | (0:0) |
| 12. | ne 20.10.2002 | FC Vysočina | Dolní Kounice | 3:0 | (2:0) |
| 13. | so 26.10.2002 | Neratovice | FC Vysočina | 2:2 | (1:1) |
| 14. | ne 3.11.2002 | FC Vysočina | Chomutov | 4:1 | (1:1) |
| 15. | so 9.11.2002 | 1.HFK Olomouc | FC Vysočina | 0:1 | (0:0) |
| 4. | so 16.11.2002 | Sparta "B" | FC Vysočina | 1:1 | (0:1) |
| 16. | so 1.3.2003 | Pardubice | FC Vysočina | 1:2 | (1:1) |
| 17. | ne 9.3.2003 | FC Vysočina | Olomouc B | 4:0 | (1:0) |
| 18. | so 15.3.2003 | Opava | FC Vysočina | 2:1 | (0:1) |
| 19. | ne 23.3.2003 | FC Vysočina | Sparta "B" | 0:1 | (0:1) |
| 20. | ne 30.3.2003 | FC Vysočina | Kunovice | 1:0 | (0:0) |
| 21. | ne 6.4.2003 | Most | FC Vysočina | 2:1 | (1:0) |
| 22. | ne 13.4.2003 | FC Vysočina | Prostějov | 1:0 | (0:0) |
| 23. | so 19.4.2003 | Xaverov | FC Vysočina | 1:0 | (0:0) |
| 24. | ne 27.4.2003 | FC Vysočina | Vítkovice | 0:1 | (0:0) |
| 25. | ne 4.5.2003 | Plzeň | FC Vysočina | 1:0 | (1:0) |
| 26. | pá 9.5.2003 | FC Vysočina | Ml. Boleslav | 0:2 | (0:1) |
| 27. | ne 18.5.2003 | Dolní Kounice | FC Vysočina | 0:2 | (0:2) |
| 28. | ne 25.5.2003 | FC Vysočina | Neratovice | 1:1 | (0:1) |
| 29. | ne 1.6.2003 | Chomutov | FC Vysočina | 0:2 | (0:1) |
| 30. | st 4.6.2003 | FC Vysočina | 1.HFK Olomouc | 2:2 | (0:1) |
Konečná tabulka
1. FK Mladá Boleslav 16 7 7 50:24 55 2. 1. FKD Drnovice (N) 15 9 6 34:22 54 3. FC Bohemians Praha (S) 13 12 5 37:21 51 4. SK Kladno 15 5 10 47:27 50 5. FK AS Pardubice 14 4 12 40:35 46 6. Vysočina Jihlava 12 10 8 40:33 46 7. SK Hradec Králové (S) 9 12 9 27:30 39 8. AC Sparta Praha B 9 11 10 32:24 38 9. FK SIAD Most 11 5 14 33:34 38 10. FC Vítkovice 9 10 11 28:36 37 11. 1. FC Brno B (N) 11 3 16 36:40 36 12. Sigma Olomouc B 9 8 13 40:51 35 13. Tatran Prachatice (N) 9 7 14 31:49 34 14. FK Kunovice 9 6 15 25:43 33 15. 1. HFK Olomouc 7 11 12 21:35 32 16. SC Xaverov 8 8 14 25:42 30
Kanonýři
11 – Kaplan (Vysočina)10 – Bednář (Mladá Boleslav)
9 – V. Gluščevič (Sparta B), M. Hubník, Schulmeister (Olomouc B), Holub (Kladno), Simr (Brno B)
8 – Černoch, Klinka (Kladno)
7 - Divecký (Ml. Boleslav), Jůn (Hradec Králové), Kroupa (Brno B), Rajnoch (Bohemians)
6 – Večeřa (Vysočina), Dohnal (Vítkovice), Rožboud (Prachatice), Pavlík (Pardubice), Rojka (Ml. Boleslav), Kulvajt (Mladá Boleslav), Suchopárek (Kladno)
5 – Hošťálek (Vysočina), Šindelář (Xaverov), Černý (Vítkovice), Mrkvička, Pecka (Prachatice), Bukač (Pardubice), Svátek (Most), Cigánek (Mladá Boleslav), Kreuz (Kladno), Holomek (Drnovice), Baláž (Bohemians).
Domácí návštěvnost
Mladá Boleslav 59500, Drnovice 30100, Kladno 29780, Prachatice 22300, Most 20050, Bohemians 19500, Hradec Králové 15350, Vysočina 13100, Xaverov 11650, HFK Olomouc 8750, Vítkovice 8750, Pardubice 8150, Kunovice 6900, Olomouc B 6200, Sparta B 5200, Brno B 4250.Bilance FC Vysočina Jihlava
Střelci: 11 – Kaplan, 6 - Večeřa, 5 - Hošťálek, 3 - Polónyi, Vladyka, Malínek, Čep, 2 – Baštař, 1 – Veselý, Pacholík, Kotrys.Červené karty: 1 – Kadlec, Šourek
Žluté karty: 6 - Veselý, 5 - Čep, 4 - Vorel, 3 - Šourek, Večeřa, Vladyka, Malínek, Kotrys, 2 – Kadlec, Hošťálek, Polónyi, 1 – Liška, Kaplan, Pacholík, Vaculík
Diváci: doma: 13.100, venku: 14.300
Zápasy
Sezóny A-tým
Servis
Facebook












Vytisknout