nabídka partnerství
 

Tabulka 2010/11

Zobrazit: 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008

Celková tabulka

P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FC Graffin Vlašim 6 4 2 0 14 12:1 11
2. FK Dukla Praha 6 4 1 1 13 11:4 7
3. AC Sparta Praha B 5 4 1 0 13 9:4 5
4. FK Viktoria Žižkov 6 4 0 2 12 9:5 4
5. FC Vysočina Jihlava 6 4 0 2 12 10:7 3
6. FC Tescoma Zlín 6 4 0 2 12 9:9 0
7. MFK Karviná 6 2 2 2 8 9:8 1 -1 
8. SK Slovan Varnsdorf 6 2 2 2 8 6:6 0 -1 
9. SK Kladno 6 2 1 3 7 9:8 1 -2 
10. FK Baník Sokolov 6 2 1 3 7 12:12 0 -5 
11. FK Baník Most 6 2 1 3 7 5:9 -4
12. 1. SC Znojmo 6 2 0 4 6 4:5 -1 -3 
13. FK Spartak Mas Sezimovo Ústí 6 1 2 3 5 5:10 -5 -4 
14. Fotbal Třinec 6 1 2 3 5 2:8 -6 -4 
15. FC Zenit Čáslav 5 1 1 3 4 4:7 -3 -5 
16. FC Hlučín 6 0 0 6 0 3:16 -13 -6 

Tabulka "doma"

P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FK Dukla Praha 3 3 0 0 9 7:1 6
2. AC Sparta Praha B 3 3 0 0 9 5:1 4
3. FC Vysočina Jihlava 3 3 0 0 9 5:1 4
4. FC Tescoma Zlín 4 3 0 1 9 6:5 1 -3 
5. FK Baník Sokolov 4 2 1 1 7 11:7 4 -5 
6. SK Slovan Varnsdorf 3 2 1 0 7 5:2 3 -2 
7. FC Graffin Vlašim 2 2 0 0 6 6:1 5
8. FK Viktoria Žižkov 3 2 0 1 6 4:2 2 -3 
9. FK Baník Most 2 1 1 0 4 4:1 3 -2 
10. MFK Karviná 3 1 1 1 4 5:3 2 -5 
11. SK Kladno 3 1 1 1 4 5:4 1 -5 
12. FC Zenit Čáslav 3 1 1 1 4 4:3 1 -5 
13. FK Spartak Mas Sezimovo Ústí 3 1 1 1 4 3:2 1 -5 
14. Fotbal Třinec 3 1 1 1 4 1:3 -2 -5 
15. 1. SC Znojmo 3 1 0 2 3 1:2 -1 -6 
16. FC Hlučín 2 0 0 2 0 1:8 -7 -6 

Tabulka "venku"

P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FC Graffin Vlašim 4 2 2 0 8 6:0 6
2. FK Viktoria Žižkov 3 2 0 1 6 5:3 2
3. AC Sparta Praha B 2 1 1 0 4 4:3 1
4. FK Dukla Praha 3 1 1 1 4 4:3 1
5. MFK Karviná 3 1 1 1 4 4:5 -1
6. SK Kladno 3 1 0 2 3 4:4 0
7. 1. SC Znojmo 3 1 0 2 3 3:3 0
8. FC Vysočina Jihlava 3 1 0 2 3 5:6 -1
9. FC Tescoma Zlín 2 1 0 1 3 3:4 -1
10. FK Baník Most 4 1 0 3 3 1:8 -7
11. SK Slovan Varnsdorf 3 0 1 2 1 1:4 -3
12. Fotbal Třinec 3 0 1 2 1 1:5 -4
13. FK Spartak Mas Sezimovo Ústí 3 0 1 2 1 2:8 -6
14. FK Baník Sokolov 2 0 0 2 0 1:5 -4
15. FC Zenit Čáslav 2 0 0 2 0 0:4 -4
16. FC Hlučín 4 0 0 4 0 2:8 -6

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

kontakty na klub | © Copyright 2006-2010 eSports.cz
sazkatip autoskla koupena střechy zahrada tenisové rakety