MSFL 2006/07

Sezóna:
U19:  tým | zápasy U18:  tým | zápasy
U17:  tým | zápasy U16:  tým | zápasy
U15:  tým | zápasy U14:  tým | zápasy
U13:  tým | zápasy U12:  tým | zápasy
U11:  tým U10:  tým
kolodatumkdedomácíhosté  
1. ne 13.8.06   FC Vysočina  Břeclav 1:2 (0:0)
3. ne 27.8.06   FC Vysočina  Brumov 2:0 (1:0)
6. ne 10.9.06   FC Vysočina  Fulnek 1:0 (0:0)
7. so 16.9.06   FC Vysočina  Mutěnice 1:2 (0:1)
9. so 30.9.06   FC Vysočina  Uničov 1:1 (0:1)
11. so 14.10.06   FC Vysočina  Ostrava B 0:0 (0:0)
13. so 28.10.06   FC Vysočina  Karviná 0:2 (0:0)
15. so 11.11.06   FC Vysočina  Frýdek-Místek 1:1 (1:0)
17. ne 25.3.07   FC Vysočina  Dolní Benešov 5:0 (2:0)
19. so 7.4.07   FC Vysočina  Hranice 1:1 (0:0)
22. so 28.4.07   FC Vysočina  Brno B 1:0 (1:0)
23. út 1.5.07   FC Vysočina  Zlín B 1:4 (0:0)
25. so 12.5.07   FC Vysočina  Slovácko B 0:0 (0:0)
27. so 26.5.07   FC Vysočina  Lipová 3:0 (1:0)
29. ne 10.6.07   FC Vysočina  Znojmo 3:0 (1:0)
 

Konečná tabulka

 1. Fotbal Fulnek (N)         20   5   5   65:30   65
-----------------------------------------------------
2. FK Mutěnice (N) 16 9 5 50:32 57
3. SK Uničov 14 7 9 50:35 49
4. 1. FC Slovácko B 15 4 11 47:33 49
5. Fotbal Frýdek-Místek (N) 13 10 7 50:39 49
6. FC Tescoma Zlín B 13 8 9 38:27 47
7. MSK Břeclav 14 5 11 42:35 47
8. MFK Karviná (N) 12 6 12 47:40 42
9. FC Vysočina Jihlava B 11 7 12 38:38 40
10. 1. FC Brno B (S) 11 6 13 43:45 39
11. 1. SC Znojmo 12 2 16 40:49 38
12. FC MSA Dolní Benešov 10 7 13 33:42 37
13. SK Lipová 9 8 13 27:46 35
-----------------------------------------------------
14. FC Baník Ostrava B 9 7 14 31:34 34
15. FC Elseremo Brumov (N) 8 4 18 36:68 28
16. SK Hranice 5 1 24 30:74 16

 
 
Klub •  Hráči •  Zápasy •  Mládež •  Multimedia •  Fanoušci •  Historie

© 2006-2024 FC Vysočina Jihlava & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS
Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno. Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www,fcvysocina.cz.
Nastavení cookies

 
 
 
 

Akcionáři klubu

Hlavní partneři klubu

Významní partneři klubu

Partneři klubu

Mediální partneři klubu