Soupiska dorostenky 2024/2025
WU18: | tým | aktuality | zápasy | WU15: | tým | aktuality | zápasy |
WU13: | tým | aktuality | U19: | tým | aktuality | zápasy |
U18: | tým | aktuality | zápasy | U17: | tým | aktuality | zápasy |
U16: | tým | aktuality | zápasy | U15: | tým | aktuality | zápasy |
U14: | tým | aktuality | zápasy | U13: | tým | aktuality | zápasy |
U12: | tým | aktuality | zápasy | U11: | tým | aktuality | zápasy |
U10: | tým | aktuality | zápasy | U9: | tým | aktuality | zápasy |
U8: | tým | aktuality | zápasy | U7: | tým | aktuality | zápasy |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Klára Doupovcová | 10.9.2007 | 17 let | |||
B | Pavlína Šourková | 12.5.2008 | 16 let | |||
O | Zdislava Ambrožová | 22.1.2007 | 17 let | |||
O | Klára Bruknerová | 7.8.2009 | 15 let | |||
O | Eliška Čurdová | 8.4.2009 | 15 let | |||
O | Nela Jonášová | 24.6.2007 | 17 let | |||
O | Simona Nahálková | 15.4.2008 | 16 let | |||
O | Nikola Panáčková | 21.1.2007 | 17 let | |||
O | Anna Polednová | 9.10.2007 | 17 let | |||
O | Adriana Šebelová | 2.4.2007 | 17 let | |||
O | Lucie Špačková | 4.9.2007 | 17 let | |||
S | Ema Bártlová | 3.11.2008 | 15 let | |||
S | Vanda Fňukalová | 1.5.2007 | 17 let | |||
S | Petra Chalupníková | 24.8.2007 | 17 let | |||
S | Nela Podnecká | 19.9.2008 | 16 let | |||
S | Gabriela Zadinová | 13.5.2009 | 15 let | |||
S | Nikol Zelená | 1.1.2008 | 16 let | |||
U | Kristýna Kulbablová | 13.9.2009 | 15 let | |||
U | Anna Palečková | 28.2.2009 | 15 let | |||
U | Natálie Pikhartová | 26.9.2008 | 16 let | |||
U | Valerie Průšová | 27.10.2008 | 15 let | |||
U | Barbora Suská | 27.10.2007 | 16 let | |||
U | Eliška Ševčíková | 1.6.2007 | 17 let | |||
U | Klára Váchová | 27.1.2007 | 17 let | |||
průměr: | 16 let | cm | kg |
Mládež
Aktuálně
U17: Na domácí půde za tři body!
Jihlavští mladší dorostenci vyzráli na domácí půdě na silnou Mladou Boleslav a po skalpu ze Strahova si připisují další tři body do tabulky. Jihlavští otevřeli svůj střelecký počin hned v 7. minutě utkání, kdy se trefil reprezentant Šimon Krahula a ve druhé půli uzavřel skóre utkání Vojtěch Boháček na konečných 2:0 (1:0). Vysočina tak dokázala... Celý článek
- U19: Domácí výhra s Boleslaví! (06.10.2024)
- Marek Jarolím: Věříme, že se odrazíme k dalším bodovým ziskům (06.10.2024)
- Vysočina v Ostravě vydolovala první venkovní výhru v sezóně! (06.10.2024)
- U18: Výhra nad Žďárem (05.10.2024)
Servis
Facebook
Vytisknout