Soupiska ženy 2012/2013
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Magdaléna Kolouchová | 14.1.1995 | 26 let | |||
8 | B | Denisa Šerá | 28.4.1993 | 27 let | ||
7 | O | Adéla Dáňová | 20.1.1998 | 23 let | ||
19 | O | Petra Francálková | 8.8.1995 | 25 let | ||
3 | O | Barbora Králíková | 5.4.1997 | 23 let | ||
O | Karolína Petrlíková | 10.2.1999 | 21 let | |||
13 | O | Aneta Sedláková | 17.2.1995 | 25 let | ||
12 | O | Pavlína Štefaníková | 26.10.1995 | 25 let | ||
6 | O | Marcela Žampová | 18.6.1988 | 32 let | ||
2 | S | Anna Lačná | 8.12.1995 | 25 let | ||
9 | S | Annika Macháčková | 23.1.1996 | 24 let | ||
S | Veronika Neumannová | 27.6.1987 | 33 let | |||
17 | S | Gabriela Nováková | 25.1.1996 | 24 let | ||
15 | S | Nikola Vinická | 13.10.1996 | 24 let | ||
S | Pavlína Walicová | 25.9.1995 | 25 let | |||
S | Lucie Wasserbauerová | 25.10.1996 | 24 let | |||
S | Barbora Zadinová | 11.9.1996 | 24 let | |||
5 | S | Zdeňka Žampová | 14.3.1986 | 34 let | ||
U | Veronika Burešová | 24.7.1996 | 24 let | |||
4 | U | Marie Jouklová | 8.6.1997 | 23 let | ||
14 | U | Michaela Ryšavá | 14.2.1995 | 25 let | ||
průměr: | 26 let | cm | kg |
Letní změny v kádru:
Příchody: Jouklová (přestup Herálec), Králíková (přestup Kostelec), Burešová (příchod z Brna v jednání ), Sedláková (přechod z juniorského týmu)
Odchody: Čechová (přestup Pardubice), P.Žampová (dlouhodobě v zahraničí), Wasserbauerová (konec kariéry), Procházková a Jančíková (konec střídavého startu SFK Vrchovina)
Červení v mrazivém sobotním dopoledni porazili žluté
Fotbalisté FC Vysočina završili první týden zimní přípravy tréninkovým modelovým duelem červených proti žlutým. Červení, za něž nastoupilo více zkušených hráčů, v duelu hraném 2 x 30 minut zvítězili 2:1 (1:0), když dvě branky zaznamenal novic Jakub Selnar. Za poražené se trefil Justin Araujo-Wilson. Celý článek
Vytisknout