Pohled do historických statistik FC Vysočina Jihlava
Pohled do ligové a pohárové historie FC Vysočina Jihlava přináší řadu zajímavých údajů a přehledů. Nahlédněme tedy do hráčských statistik těch nejúspěšnějších fotbalistů v historii klubu. Milovníkům statistik a historických přehledů nabízíme skutečnou „lahůdku“ – kompletní bilanci všech hráčů, kteří nastoupili v prvním týmu FC Vysočina od vstupu tohoto klubu do FNL, tedy od ročníku 2000/01, a to včetně startů v národním poháru.
Počet hráčů, kteří oblékli dres FC Vysočina v SYNOT lize nebo ve FNL: 190
Počet hráčů, kteří oblékli dres FC Vysočina v SYNOT lize: 79
ODEHRANÉ ZÁPASY
Celkově: | SYNOT liga: | |||
Veselý | 295 | Vaculík | 108 | |
Kadlec | 243 | Šourek | 96 | |
Vaculík | 224 | Jungr | 88 | |
Šourek | 224 | Tlustý | 77 | |
Tlustý | 207 | Krejčí | 76 | |
Kaplan | 177 | Marek | 74 | |
Vladyka | 158 | Kučera T. | 71 | |
Lovětínský | 143 | Hanuš | 69 | |
Malínek | 139 | Kukoľ | 59 | |
Karlík | 138 | Harba | 57 | |
Bartoš P. | 138 | Jánoš | 56 | |
Večeřa | 124 | Mešanović | 55 | |
Mešanović | 115 | Masopust | 55 | |
Jungr | 114 | Blažek | 49 | |
Hošťálek | 112 | Koloušek | 47 | |
Kučera T. | 108 | Karlík | 46 | |
Gabriel | 107 | Šulek | 44 | |
Tecl | 99 | Fulnek | 40 | |
Cihlář | 96 | Kryštůfek | 40 | |
Faldyna | 96 | Josl | 37 | |
Pacholík | 91 | Kosak | 36 | |
Vorel | 91 | Kliment | 30 | |
Gába | 89 | Kadlec | 29 | |
Krejčí | 85 | Vladyka | 29 | |
Marek | 81 | Kaplan | 28 | |
Hanuš | 80 | Malínek | 28 | |
Baštař | 73 | Zúbek | 28 | |
Liška | 72 | Lovětínský | 27 | |
Simr | 71 | Perniš | 26 | |
Bartoš J. | 70 | Dvořák | 25 |
ODEHRANÉ MINUTY
Celkově | SYNOT liga | |||
Kadlec | 21186 | Vaculík | 8651 | |
Veselý | 18996 | Šourek | 8187 | |
Šourek | 18851 | Krejčí | 6756 | |
Tlustý | 17781 | Tlustý | 6666 | |
Vaculík | 16638 | Marek | 6173 | |
Vladyka | 12830 | Hanuš | 6119 | |
Kaplan | 12240 | Jungr | 5667 | |
Lovětínský | 10715 | Kučera T. | 5283 | |
Bartoš P. | 10675 | Jánoš | 4517 | |
Večeřa | 10539 | Blažek | 4365 | |
Karlík | 9808 | Harba | 4246 | |
Vorel | 8083 | Kukoľ | 4098 | |
Gabriel | 8081 | Masopust | 4019 | |
Jungr | 7758 | Koloušek | 3360 | |
Mešanović | 7749 | Šulek | 3328 | |
Faldyna | 7632 | Mešanović | 3243 | |
Hošťálek | 7576 | Josl | 3201 | |
Krejčí | 7547 | Kryštůfek | 3117 | |
Malínek | 7466 | Karlík | 3047 | |
Kučera T. | 7310 | Kadlec | 2610 | |
Tecl | 7300 | Zúbek | 2463 | |
Hanuš | 7109 | Vladyka | 2447 | |
Marek | 6750 | Fulnek | 2172 | |
Gába | 6657 | Lovětínský | 2113 | |
Bartoš J. | 6203 | Hybš | 2070 | |
Cihlář | 6137 | Rada | 2032 | |
Baštař | 5845 | Liška | 1922 | |
Blažek | 5625 | Kaplan | 1755 | |
Ryška | 5505 | Malínek | 1731 | |
Slavík | 5374 | Rzeszoto | 1729 | |
Jánoš | 5272 | Veselý | 1505 | |
Liška | 5248 | Mišůn | 1477 | |
Sláma | 5158 | Perniš | 1332 | |
Uvarenko | 5040 | Vojtíšek | 1283 | |
Šebek | 4863 | Kopic M. | 1267 | |
Pacholík | 4757 | Šimonek | 1242 | |
Vepřek | 4663 | Nerad | 1240 | |
Harba | 4617 | Hronek | 1212 | |
Kukoľ | 4552 | Kliment | 1190 | |
Masopust | 4462 | Kosak | 1066 | |
Hekerle | 4372 | Obert | 1053 | |
Kotrys | 4193 | Urdinov | 1045 | |
Simr | 4174 | Demeter M. | 1043 |
VSTŘELENÉ GÓLY
Celkově | SYNOT liga | |||
Faldyna | 46 | Harba | 17 | |
Kaplan | 44 | Mešanović | 14 | |
Tecl | 44 | Vaculík | 12 | |
Mešanović | 38 | Tecl | 10 | |
Hošťálek | 29 | Jungr | 10 | |
Simr | 29 | Masopust | 7 | |
Vladyka | 26 | Karlík | 6 | |
Vaculík | 23 | Koloušek | 6 | |
Harba | 22 | Hronek | 6 | |
Večeřa | 21 | Vladyka | 5 | |
Veselý | 20 | Nerad | 4 | |
Dort | 19 | Šourek | 3 | |
Jungr | 17 | Tlustý | 3 | |
Karlík | 15 | Šimonek | 3 | |
Kadlec | 14 | Kliment | 3 | |
Lovětínský | 12 | Kučera T. | 3 | |
Baštař | 12 | Perniš | 3 | |
Slavík | 11 | Marek | 3 | |
Svoboda I. | 10 | Kukoľ | 3 | |
Šourek | 9 | Jánoš | 3 | |
Tlustý | 9 | Šulek | 3 | |
Šebek | 9 | |||
Rabušic | 9 | |||
Krutý | 9 |
Kompletní a podrobnou tabulku se statistikami všech hráčů, kteří oblékli dres prvního týmu FC Vysočina, naleznete ve formátu Excel ZDE.

U19: Kontrolovaná výhra nad Táborskem
Starší dorost FKM Vysočina zvítězil v dalším přípravném utkání na druhou část sezóny s Táborskem 2:0 (2:0). Dorostenci kontrolovali hru po celou dobu utkání, ale branky dokázali vsítit pouze v 1. poločase a to zásluhou Davida Matouška a Marka Nováka, který proměnil penaltu. Celý článek
- Vysočina ve středu sehraje utkání proti Velké Bíteši (17.02.2025)
- U17/U18: Výhra nad starším dorostem Znojma (15.02.2025)
- Matyáš Tomek: debut v repre, tři starty a první gól (15.02.2025)
- Duel proti Živanicím zrušen (12.02.2025)
- 2016:
- Vysočina v jarní domácí premiéře vydřela cenný bod proti Slavii
- Hipp: Hráči se přesvědčili, že se dá hrát s každým soupeřem
- 2015:
- Josef Vrzáček: Nejlepší utkání jsme sehráli proti Senici
- Luděk Klusáček: V Ďolíčku chceme hrát na vítězství
- 2014:
- Buďme v Brně jako doma!
Vytisknout