Zápasy MSŽL - starší žáci 2009/10
| kolo | datum | domácí | hosté | čas/výsl. |
|---|
| 2 | neděle 16.8.2009 | 1.HFK Olomouc | FC Vysočina Jihlava | 2:4 (0:2) |
| 3 | sobota 22.8.2009 | FC Vysočina Jihlava | FC Tescoma Zlín | 2:0 (0:0) |
| 4 | středa 26.8.2009 | Slezský FC Opava | FC Vysočina Jihlava | 0:0 (0:0) |
| 5 | sobota 5.9.2009 | FC Vysočina Jihlava | FK Frýdek-Místek | 2:3 (0:0) |
| 6 | sobota 12.9.2009 | SK Rostex Vyškov | FC Vysočina Jihlava | 0:0 (0:0) |
| 7 | sobota 19.9.2009 | FC Vysočina Jihlava | SK Sigma Olomouc | 1:2 (1:1) |
| 8 | pátek 25.9.2009 | 1.FC Slovácko | FC Vysočina Jihlava | 2:0 (2:0) |
| 9 | sobota 3.10.2009 | FC Vysočina Jihlava | FC Hlučín | 3:0 (1:0) |
| 10 | sobota 10.10.2009 | FC Vítkovice | FC Vysočina Jihlava | 3:1 (2:1) |
| 11 | sobota 17.10.2009 | FC Vysočina Jihlava | MFK OKD Karviná | 3:0 (0:0) |
| 12 | sobota 24.10.2009 | 1. SC Znojmo | FC Vysočina Jihlava | 2:1 (0:0) |
| 13 | středa 28.10.2009 | FC Baník Ostrava | FC Vysočina Jihlava | 3:2 (3:0) |
| 1 | sobota 31.10.2009 | FC Vysočina Jihlava | FC Zbrojovka Brno | 1:0 (0:0) |
| 17 | úterý 30.3.2010 | FC Vysočina Jihlava | Slezský FC Opava | 5:1 (1:1) |
| 18 | neděle 4.4.2010 | FK Frýdek-Místek | FC Vysočina Jihlava | 3:2 (2:1) |
| 19 | sobota 10.4.2010 | FC Vysočina Jihlava | SK Rostex Vyškov | 3:1 (0:1) |
| 20 | sobota 17.4.2010 | SK Sigma Olomouc | FC Vysočina Jihlava | 4:2 (3:2) |
| 22 | středa 21.4.2010 | FC Hlučín | FC Vysočina Jihlava | 1:4 (0:2) |
| 21 | sobota 24.4.2010 | FC Vysočina Jihlava | 1.FC Slovácko | 2:1 (0:0) |
| 23 | sobota 8.5.2010 | FC Vysočina Jihlava | FC Vítkovice | 1:1 (0:0) |
| 24 | sobota 15.5.2010 | MFK OKD Karviná | FC Vysočina Jihlava | 1:2 (0:1) |
| 14 | středa 19.5.2010 | FC Vysočina Jihlava | FC Baník Ostrava | 0:1 (0:1) |
| 25 | sobota 22.5.2010 | FC Vysočina Jihlava | 1. SC Znojmo | 3:0 (1:0) |
| 26 | sobota 29.5.2010 | FC Zbrojovka Brno | FC Vysočina Jihlava | 0:3 (0:1) |
| 16 | sobota 5.6.2010 | FC Tescoma Zlín | FC Vysočina Jihlava | 2:1 (0:0) |
| 15 | sobota 12.6.2010 | FC Vysočina Jihlava | 1.HFK Olomouc | 1:0 (1:0) |
Starší žáci "A" disponují vlastními internetovými stránkami. Najdete je ZDE.
Tabulka
|
|
|
Tým |
|
Z |
|
V |
|
R |
|
P |
|
Skóre |
|
B |
|
|
|
1. |
|
SK Sigma Olomouc |
|
26 |
|
21 |
|
5 |
|
0 |
|
86:15 |
|
68 |
|
|
|
2. |
|
FC Baník Ostrava |
|
26 |
|
18 |
|
4 |
|
4 |
|
215:173 |
|
58 |
|
|
|
3. |
|
1.FC Brno |
|
26 |
|
17 |
|
3 |
|
6 |
|
211:169 |
|
54 |
|
|
|
4. |
|
1.FC Slovácko (Uh.Hradiště) |
|
26 |
|
15 |
|
2 |
|
9 |
|
78:56 |
|
47 |
|
|
|
5. |
|
MFK OKD Karviná |
|
26 |
|
14 |
|
4 |
|
8 |
|
42:27 |
|
46 |
|
|
|
6. |
|
FC Vysočina Jihlava |
|
26 |
|
13 |
|
3 |
|
10 |
|
49:33 |
|
42 |
|
|
|
7. |
|
Fotbal Frýdek-Místek |
|
26 |
|
10 |
|
3 |
|
13 |
|
60:64 |
|
33 |
|
|
|
8. |
|
FC Hlučín |
|
26 |
|
10 |
|
2 |
|
14 |
|
47:71 |
|
32 |
|
|
|
9. |
|
FC Tescoma Zlín |
|
26 |
|
8 |
|
7 |
|
11 |
|
35:42 |
|
31 |
|
|
|
10. |
|
FC Vítkovice |
|
26 |
|
6 |
|
9 |
|
11 |
|
25:47 |
|
27 |
|
|
|
11. |
|
1.SC Znojmo |
|
26 |
|
6 |
|
5 |
|
15 |
|
50:91 |
|
23 |
|
|
|
12. |
|
Slezský FC Opava |
|
26 |
|
5 |
|
5 |
|
16 |
|
29:57 |
|
20 |
|
|
|
13. |
|
1.HFK Olomouc |
|
26 |
|
5 |
|
3 |
|
18 |
|
22:63 |
|
18 |
|
|
|
14. |
|
SK ROSTEX Vyškov |
|
26 |
|
2 |
|
9 |
|
15 |
|
21:62 |
|
15 |
|