Tabulka 2009/2010
Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. SC Znojmo | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 | 52:23 | 29 | 17 |
| 2. | 1. HFK Olomouc | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 53:33 | 20 | 6 |
| 3. | SK Sigma Olomouc B | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 42:29 | 13 | 6 |
| 4. | FK Frýdek-Místek | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 46:32 | 14 | 3 |
| 5. | MSK Břeclav | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 34:31 | 3 | 1 |
| 6. | SK Sulko Zábřeh | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 33:31 | 2 | 0 |
| 7. | SK Uničov | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 49:33 | 16 | -1 |
| 8. | FC TVD Slavičín | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 27:32 | -5 | -1 |
| 9. | 1. FC Brno B | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 29:30 | -1 | -6 |
| 10. | SK HS Kroměříž | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 27:34 | -7 | -6 |
| 11. | FC Vysočina Jihlava B | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 37:39 | -2 | -9 |
| 12. | SK Líšeň | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 25:37 | -12 | -10 |
| 13. | FK Mutěnice | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 | 21:48 | -27 | -12 |
| 14. | FC Baník Ostrava B | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 26:46 | -20 | -17 |
| 15. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 17:40 | -23 | -20 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. HFK Olomouc | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 37:15 | 22 | -10 |
| 2. | 1. SC Znojmo | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 33:13 | 20 | -10 |
| 3. | SK Sulko Zábřeh | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 17:9 | 8 | -14 |
| 4. | SK Uničov | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 25:8 | 17 | -15 |
| 5. | MSK Břeclav | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 21:17 | 4 | -15 |
| 6. | FC Vysočina Jihlava B | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 24:10 | 14 | -16 |
| 7. | FK Frýdek-Místek | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 28:16 | 12 | -16 |
| 8. | FC TVD Slavičín | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14:9 | 5 | -17 |
| 9. | SK Sigma Olomouc B | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21:13 | 8 | -18 |
| 10. | SK Líšeň | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20:14 | 6 | -18 |
| 11. | 1. FC Brno B | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 20:13 | 7 | -20 |
| 12. | SK HS Kroměříž | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17:11 | 6 | -20 |
| 13. | FK Mutěnice | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 14:20 | -6 | -21 |
| 14. | FC Baník Ostrava B | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 15:18 | -3 | -22 |
| 15. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 11:15 | -4 | -25 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. SC Znojmo | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 19:10 | 9 | 27 |
| 2. | SK Sigma Olomouc B | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21:16 | 5 | 24 |
| 3. | FK Frýdek-Místek | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18:16 | 2 | 19 |
| 4. | MSK Břeclav | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 13:14 | -1 | 16 |
| 5. | 1. HFK Olomouc | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16:18 | -2 | 16 |
| 6. | FC TVD Slavičín | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 13:23 | -10 | 16 |
| 7. | SK Uničov | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24:25 | -1 | 14 |
| 8. | SK Sulko Zábřeh | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 16:22 | -6 | 14 |
| 9. | 1. FC Brno B | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 9:17 | -8 | 14 |
| 10. | SK HS Kroměříž | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 10:23 | -13 | 14 |
| 11. | FK Mutěnice | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7:28 | -21 | 9 |
| 12. | SK Líšeň | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5:23 | -18 | 8 |
| 13. | FC Vysočina Jihlava B | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 13:29 | -16 | 7 |
| 14. | FC Baník Ostrava B | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11:28 | -17 | 5 |
| 15. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6:25 | -19 | 5 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Zápasy
Sezóny B-tým
Aktuálně
U-16: proti Kroměříži nepodali optimální výkon
Mladší dorost U-16 v dnešním utkání proti výběru Kroměříže herně nepřesvědčil. Trenér Kuchta mohl být spokojen pouze s výhrou 2:0 (1:0), kterou dvěma trefami zajistil Čestmír Vitásek. Celý článek
- Karol Karlík zodpověděl vaše dotazy! (22.5.2013)
- Juniorka Dynamu nadělila rukavici (21.5.2013)
- Druhý ročník FC Vysočina Fans Cupu (21.5.2013)
- S Fanklubem do Českých Budějovic (21.5.2013)
Servis
Facebook












Vytisknout