Soupiska hráčů - muži A 2009/10
Tip: Klikněte na záhlaví pro setřídění podle příslušného sloupce.
| # | post | jméno | narozen | výška | váha | ||
| brankář | Marcel Krajíček | 3.1.1980 | 187 cm | 82 kg | |||
| 20 | brankář | Martin Matiášek | 3.1.1991 | 193 cm | 82 kg | ||
| 20 | brankář | Martin Štěpanovský | 17.7.1988 | 187 cm | 80 kg | ||
| 1 | brankář | Maksims Uvarenko | 17.1.1987 | 190 cm | 84 kg | ||
| 13 | brankář | Václav Winter | 18.8.1976 | 182 cm | 80 kg | ||
| 7 | obránce | Robert Caha | 11.3.1976 | 182 cm | 78 kg | ||
| 8 | obránce | Tomáš Cihlář | 24.6.1987 | 169 cm | 65 kg | ||
| 2 | obránce | Gabriel Da Silva | 18.9.1987 | 172 cm | 71 kg | ||
| 15 | obránce | Petr Filip | 8.7.1989 | 189 cm | 87 kg | ||
| 4 | obránce | Petar Gavrić | 21.10.1986 | 186 cm | 82 kg | ||
| 3 | obránce | Michal Kadlec | 6.5.1976 | 194 cm | 84 kg | ||
| 23 | obránce | Karol Karlík | 29.6.1986 | 182 cm | 79 kg | ||
| 12 | obránce | Jan Penc | 31.1.1982 | 194 cm | 87 kg | ||
| 12 | obránce | Jan Šimáček | 29.11.1982 | 191 cm | 85 kg | ||
| 17 | obránce | Petr Tlustý | 17.1.1986 | 183 cm | 83 kg | ||
| 18 | obránce | Michal Veselý | 28.10.1980 | 175 cm | 72 kg | ||
| 4 | obránce | Michal Vyskočil | 15.9.1982 | 170 cm | 67 kg | ||
| 25 | záložník | Robin Demeter | 21.12.1989 | 178 cm | 65 kg | ||
| 24 | záložník | Petr Dolejš | 1.4.1986 | 170 cm | 63 kg | ||
| 6 | záložník | Filip Dort | 27.7.1980 | 174 cm | 77 kg | ||
| 5 | záložník | Michal Drábek | 19.3.1986 | 176 cm | 75 kg | ||
| 21 | záložník | Jiří Gába | 31.1.1980 | 183 cm | 79 kg | ||
| 19 | záložník | Radek Görner | 2.5.1983 | 184 cm | 82 kg | ||
| 6 | záložník | Jan Gruber | 13.1.1979 | 179 cm | 73 kg | ||
| 5 | záložník | Jan Kosak | 3.2.1992 | 179 cm | 76 kg | ||
| 14 | záložník | Peter Krutý | 5.3.1984 | 183 cm | 82 kg | ||
| 9 | záložník | Michal Lovětínský | 7.2.1978 | 187 cm | 74 kg | ||
| 24 | záložník | Jiří Šisler | 24.11.1984 | 173 cm | 66 kg | ||
| 10 | záložník | Karel Zelinka | 17.1.1987 | 180 cm | 75 kg | ||
| 16 | útočník | Karel Franěk | 11.11.1983 | 181 cm | 74 kg | ||
| 10 | útočník | David Korčián | 3.4.1986 | 178 cm | 72 kg | ||
| 22 | útočník | Muris Mešanović | 6.7.1990 | 175 cm | 70 kg | ||
| 19 | útočník | Vladimír Peška | 28.9.1985 | 185 cm | 76 kg | ||
| 11 | útočník | Pavel Simr | 6.7.1983 | 188 cm | 89 kg | ||
| 25 | útočník | Stanislav Tecl | 1.9.1990 | 180 cm | 78 kg | ||
| 16 | útočník | Matěj Vydra | 1.5.1992 | 180 cm | 71 kg | ||
| průměr : | 26 let | 182 cm | 77 kg | ||||

- klikněte na foto a snímek mužstva se vám zobrazí ve větší velikosti (2000px × 1142px, velikost 2,3 Mb)
Prostřední řada zleva: sportovní manažer Šmýd, masér Šilhán ml., Gabriel, Karlík, Štěpanovský, Krajíček, Vydra, Tecl, masér Křížek, lékař MUDr. Čepera.
Dolní řada zleva: Winter, Lovětínský, Veselý, asistent trenéra Šmejkal, trenér Urban, ředitel klubu Tulis, trenér brankářů Jansa, asistent Vrzáček, Kadlec, Gába, Tulis.





