Detail hráče
Petar GAVRIĆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | obránce | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 21.10.1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předchozí kluby
Největší úspěchy
Statistiky
Bilance v "B" týmu FC Vysočina
Další informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petar GAVRIĆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | obránce | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 21.10.1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předchozí kluby
Největší úspěchy
Statistiky
Bilance v "B" týmu FC Vysočina
Další informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||