Detail hráče
Maksims UVARENKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | brankář | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 17.1.1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předchozí kluby
Největší úspěchy
Statistiky
Bilance v "B" týmu FC Vysočina
Další informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksims UVARENKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | brankář | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 17.1.1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předchozí kluby
Největší úspěchy
Statistiky
Bilance v "B" týmu FC Vysočina
Další informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||