Detail hráče
Martin MATIÁŠEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | brankář | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 3.1.1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilance v "B" týmu a starším dorostu FC Vysočina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin MATIÁŠEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | brankář | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 3.1.1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilance v "B" týmu a starším dorostu FC Vysočina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||