Detail hráče
Jan PROCHÁZKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | brankář | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 5.2.1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilance v "B" týmu a starším dorostu FC Vysočina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan PROCHÁZKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | brankář | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 5.2.1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilance v "B" týmu a starším dorostu FC Vysočina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||