Detail hráče
Michal NANIÁŠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | obránce | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 3.2.1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předchozí kluby
Bilance v "B" týmu a starším dorostu FC Vysočina
Další informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michal NANIÁŠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | obránce | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 3.2.1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předchozí kluby
Bilance v "B" týmu a starším dorostu FC Vysočina
Další informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||