Detail hráče
Pavel BENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | obránce | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 28.2.1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předchozí kluby
Bilance v "B" týmu a starším dorostu FC Vysočina
Další informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel BENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | obránce | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narozen | 28.2.1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předchozí kluby
Bilance v "B" týmu a starším dorostu FC Vysočina
Další informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||